地壳模型
本页面所列中国区域的地壳速度模型由张海江、姚华建和温联星老师提供,特此感谢。
模型名称 | 说明 | 分辨率 | 下载 | 模型提供者 | |
1 | USTClitho1.0 | 中国大陆岩石圈速度结构模型 | 0.5°×0.5° | 模型文件 模型文件[百度云] 参考文献 | 张海江 |
2 | Fujian-TaiwanVsModel | 中国福建-台湾海峡三维地壳剪切波速度模型 | 0.75°×0.75° | 模型文件 参考文献 | 姚华建 |
3 | NE_NCC_Moho_grid01 | 华北克拉通地壳厚度模型 | 0.1°×0.1° | 模型文件 参考文献 | 姚华建 |
4 | MLYMB3D | 长江中下游地壳速度模型 | 0.5°-1.0° | 模型文件 参考文献 | 姚华建 |
5 | Shallow3DSeismicStructure | 中国大陆浅层结构模型 | 0.6°-2.0° | 模型文件 参考文献 |
温联星 |
6 |
CrustalThiChina |
中国大陆地区地壳厚度模型 | 0.25°-0.5° | 模型文件 参考文献 |
温联星 |